Le SIT vit exclusivement des cotisations de ses membres. Il ne touche aucune subvention publique ou privée.
Chaque membre contribue, quels que soient sa profession, son secteur d’activité ou son revenu, en fonction de son salaire mensuel brut (environ 0.7 % de celui-ci).
Depuis le 01.01.2012, par décision du Congrès du SIT, l’échelle de cotisations est la suivante :
Attention, cotisation différente pour les travailleurs-euses des secteurs gros œuvre, second œuvre, nettoyage et parcs & jardins.
Salaire mensuel brut | Cotisation mensuelle |
---|---|
Apprenti gagnant moins de frs 1’200.- | 5.- |
Jusqu’à frs 1’200.- | 8,40 |
de frs 1’201.- à frs 1’500.- | 10,50 |
de frs 1’501.- à frs 1’800.- | 12,60 |
de frs 1’801.- à frs 2’100.- | 14,70 |
de frs 2’101.- à frs 2’400.- | 16,80 |
de frs 2’401.- à frs 2’700.- | 18,90 |
de frs 2’701.- à frs 3’000.- | 21.- |
de frs 3’001.- à frs 3’300.- | 23,10 |
de frs 3’301.- à frs 3’600.- | 25,20 |
de frs 3’601.- à frs 3’900.- | 27,30 |
de frs 3’901.- à frs 4’200.- | 29,40 |
de frs 4’201.- à frs 4’500.- | 31,50 |
de frs 4’501.- à frs 4’800.- | 33,60 |
de frs 4’801.- à frs 5’100.- | 35,70 |
de frs 5’101.- à frs 5’400.- | 37,80 |
de frs 5’401.- à frs 5’700.- | 39,90 |
de frs 5’701.- à frs 6’000.- | 42.- |
de frs 6’001.- à frs 6’300.- | 44,10 |
de frs 6’301.- à frs 6’600.- | 46,20 |
de frs 6’601.- à frs 6’900.- | 48,30 |
de frs 6’901.- à frs 7’200.- | 50,40 |
de frs 7’201.- à frs 7’500.- | 52,50 |
de frs 7’501.- à frs 7’800.- | 54,60 |
de frs 7’801.- à frs 8’100.- | 56,70 |
(et ainsi de suite...) |
Attention, cotisation différente pour les travailleurs-euses des secteurs gros œuvre, second œuvre, nettoyage et parcs & jardins.